Vyrovnávací zásobníky pro tepelná čerpadla
smaltovaný zásobník a akumulace
200 až 400 litrů – typy SWF, SWF2, stacionární
Vyrovnávací zásobník typ SWF
(s jedním výměníkem)Vyrovnávací zásobník typ SWF2
(se dvěma výměníky)Typ / obj. číslo |
objem zásobníku | objem vyrovnávací nádoby | průměr bez izolací |
výška bez izolace |
překlápěcí výška | přestupní plocha vým. spodní / vrchní |
izolace pro energetické třídy* |
hmotnost | cena s izolací v Kč bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | l | mm | mm | mm | m² | kg | |||
SWF.200/80 | 200 | 80 | 550 | 1 805 | 1 887 | 2 | A / B | 127 | 37 000,– |
SWF.300/100 | 300 | 100 | 650 | 1 885 | 1 994 | 3,4 | A / B | 159 | 40 900,– |
SWF.400/120 | 400 | 120 | 750 | 1 955 | 2 094 | 4,2 | A / B | 216 | 45 000,– |
SWF2.300/100 | 300 | 100 | 650 | 1 885 | 1 994 | 1,3 / 3,0 | A / B | 184 | 46 000,– |
SWF2.400/120 | 400 | 120 | 750 | 1 955 | 2 094 | 1,8 / 3,5 | A / B | 257 | 49 500,– |
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry. *Zásobník / akumulace.
Tepelná Izolace 50 mm PU tvrdá pěna pevně spojená se zásobníkem (neodnímatelná)
Objem zásobníku | 200/80 | 300/100 | 400/120 | |
---|---|---|---|---|
Izolace pro zásobník TV | A | A | A | |
Tepelná spotřeba v pohotovostním režimu | kWh/24 h | 1 | 1,05 | 1,14 |
Tepelná ztráta | W | 41,7 | 43,8 | 47,5 |
Izolace pro vyrovnávací zásobník | B | B | B | |
Tepelná spotřeba v pohotovostním režimu | kWh/24 h | 1,1 | 1,18 | 1,25 |
Tepelná ztráta | W | 45,8 | 49,2 | 52,1 |
Průměr s izolací | mm | 690 | 790 | 890 |
Výška s izolací | mm | 1910 | 1985 | 2055 |
Zásobníky jsou standardně dodávány se zaslepovací přírubou.
Dodatečná montáž elektrické topné jednotky viz příslušenství. Možnost objednání redukční příruby 6/4“ závitem.