Objem zásobníku |
| 200** | 300 | 500 | 800 | 1000 |
---|
C izolace |
| – | C | C | C | C |
Tepelná spotřeba v pohotovostním režimu | kWh/24 h | – | 2,3 | 2,15 | 2,49 | 2,92 |
Tepelná ztráta | W | – | 95,8 | 89,6 | 103,8 | 121,7 |
Průměr s izolací | mm | – | 750 | 850 | 990 | 990 |
Výška s izolací | mm | – | 1550 | 1770 | 1870 | 2080 |
Hmotnost | kg | – | 10 | 12 | 15 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
B izolace |
| B | B | B | B | B |
Tepelná spotřeba v pohotovostním režimu | kWh/24 h | 1,35 | 1,6 | 1,5 | 1,75 | 1,91 |
Tepelná ztráta | W | 56,3 | 66,7 | 62,5 | 72,9 | 79,6 |
Průměr s izolací | mm | 610 | 750 | 890 | 1030 | 1030 |
Výška s izolací | mm | 1475 | 1550 | 1820 | 1920 | 2030 |
Hmotnost | kg | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
A izolace |
| – | – | A | A | A |
Tepelná spotřeba v pohotovostním režimu | kWh/24 h | – | – | 1,4 | 1,65 | 1,74 |
Tepelná ztráta | W | – | – | 58,3 | 68,8 | 72,5 |
Průměr s izolací | mm | – | – | 950 | 1070 | 1070 |
Výška s izolací | mm | – | – | 1870 | 1970 | 2180 |
Hmotnost | kg | – | – | 18 | 32 | 36 |