Kombinované zásobníky s nerezovým výměníkem 5,8 m² a 29 litrů pro ohřev TV s připojením 90 °
500 až 1 000 litrů – typy FN, FN1, FN2
Kombinovaný zásobník typ FN
(bez výměníku)
Kombinovaný zásobník typ FN1
(s jedním výměníkem)
Kombinovaný zásobník typ FN2
(se dvěma výměníky)
Typ / obj. číslo | objem | průměr bez izolace | výška bez izolace | překlápěcí výška | přestupní plocha | provedení izolace pro energetické třídy | hmotnost | cena bez izolace v Kč bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | ||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | |||
FN.500.90 | 500 | 650 | 1 725 | 1 753 | – | – | B, C | 122 | 38 000,– |
FN.800.90 | 800 | 790 | 1 830 | 1 865 | – | – | B, C | 147 | 40 000,– |
FN.1079.90 | 900 | 790 | 2 040 | 2 071 | – | – | B, C | 157 | 42 900,– |
FN.1085.90 | 1 000 | 850 | 2 020 | 2 062 | – | – | B, C | 169 | 45 000,– |
FN1.500.90 | 500 | 650 | 1 725 | 1 753 | 2,1 | – | B, C | 157 | 42 000,– |
FN1.800.90 | 800 | 790 | 1 830 | 1 865 | 2,8 | – | B, C | 195 | 46 000,– |
FN1.1079.90 | 900 | 790 | 2 040 | 2 071 | 3,2 | – | B, C | 211 | 49 000,– |
FN1.1085.90 | 1 000 | 850 | 2 020 | 2 062 | 3,2 | – | B, C | 224 | 51 000,– |
FN2.500.90 | 500 | 650 | 1 725 | 1 753 | 2,1 | 1,4 | B, C | 178 | 44 000,– |
FN2.800.90 | 800 | 790 | 1 830 | 1 865 | 2,8 | 1,9 | B, C | 231 | 49 000,– |
FN2.1079.90 | 900 | 790 | 2 040 | 2 071 | 3,2 | 2,1 | B, C | 251 | 53 000,– |
FN2.1085.90 | 1 000 | 850 | 2 020 | 2 062 | 3,2 | 2,1 | B, C | 263 | 55 900,– |
Maximální provozní tlak zásobníku 4,5 bar, výměníku 16,0 bar. Provozní teplota zásobníku 0 – 95 °C, topného výměníku 0 – 110 °C. Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry.