Akumulační zásobník s připojením 100 °
1 500 až 10 000 litrů – typy F, F1, F2
Akumulační zásobník typ F
(bez výměníku)Akumulační zásobník typ F1
(s jedním výměníkem)Akumulační zásobník typ F2
(se dvěma výměníky)Typ / obj. číslo |
objem | průměr bez izolace | výška bez izolace | překlápěcí výška | přestup. plocha | provedení izolace pro en. třídy |
hmotnost | cena bez izolace v Kč bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | ||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | |||
F.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 095 | 2 149 | – | – | B, C | 201 | 23 000,– |
F.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 105 | 2 184 | – | – | B, C | 234 | 31 000,– |
F.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 595 | 2 648 | – | – | B, C, D | 278 | 36 000,– |
F.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2595 | 2 648 | – | – | B, C, D | 363 | 49 000,– |
F.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 820 | 2 879 | – | – | B, C, D | 475 | 66 000,– |
F.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 770 | 2 894 | – | – | B, C, D | 527 | 75 000,– |
F.7500.90 | 7 500 | 1 600 | 4 200 | 4 258 | – | – | B, C, D | 795 | 122 000,– |
F.10000.90 | 10 000 | 1 600 | 5 350 | 5 396 | – | – | B, C, D | 979 | 155 000,– |
F1.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 095 | 2 149 | 3,7 | – | B, C | 265 | 33 100,– |
F1.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 105 | 2 184 | 4,8 | – | B, C | 317 | 41 100,– |
F1.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 595 | 2 648 | 4,8 | – | B, C, D | 361 | 47 000,– |
F1.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2595 | 2 648 | 4,8 | – | B, C, D | 446 | 53 000,– |
F1.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 820 | 2 879 | 5,4 | – | B, C, D | 568 | 88 000,– |
F1.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 770 | 2 894 | 6,4 | – | B, C, D | 687 | 104 000,– |
F1.7500.90 | 7 500 | 1 600 | 4 200 | 4 258 | 8,5 | – | B, C, D | 940 | 157 000,– |
F1.10000.100 | 10 000 | 1 600 | 5 350 | 5 396 | 10,6 | – | B, C, D | 1 159 | 208 000,– |
F2.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 095 | 2 149 | 3,7 | 2,5 | B, C | 309 | 38 000,– |
F2.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 105 | 2 184 | 4,8 | 2,7 | B, C | 364 | 47 000,– |
F2.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 595 | 2 648 | 4,8 | 2,7 | B, C, D | 408 | 53 000,– |
F2.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2595 | 2 648 | 4,8 | 3,2 | B, C, D | 503 | 60 900,– |
F2.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 820 | 2 879 | 5,4 | 3,8 | B, C, D | 635 | 97 000,– |
F2.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 770 | 2 894 | 6,4 | 4,6 | B, C, D | 768 | 120 000,– |
F2.7500.90 | 7 500 | 1 600 | 4 200 | 4 258 | 8,5 | 6,4 | B, C, D | 1 052 | 179 000,– |
F2.10000.100 | 10 000 | 1 600 | 5 350 | 5 396 | 10,6 | 7,8 | B, C, D | 1 300 | 231 000,– |
Maximální provozní tlak zásobníku 3,0 bar, výměníku 16,0 bar. Provozní teplota zásobníku 0 – 95 °C, výměníku 0 – 110 °C.
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry.