Akumulační zásobník s připojením 180 °
200 až 1 000 litrů – typy F, F1, F2
Akumulační zásobník typ F
(bez výměníku)Akumulační zásobník typ F1
(s jedním výměníkem)Akumulační zásobník typ F2
(se dvěma výměníky)
5
Typ / obj. číslo |
objem | průměr bez izolace | výška bez izolace | překlápěcí výška | přestupní plocha | provedení izolace pro energetické třídy |
hmotnost | cena bez izolace v Kč bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | ||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | |||
F.200.180 | 200 | 400 | 1 730 | 1 742 | – | – | B | 50 | 8 500,– |
F.300.180 | 300 | 550 | 1 500 | 1 517 | – | – | B, C | 61 | 9 800,– |
F.500.180 | 500 | 650 | 1 720 | 1 743 | – | – | A, B, C | 83 | 11 500,– |
F.800.180 | 800 | 790 | 1 820 | 1 850 | – | – | A, B, C | 108 | 14 500,– |
F.1079.180 | 900 | 790 | 2 030 | 2 057 | – | – | A, B, C | 118 | 15 100,– |
F1. 200.180 | 200 | 400 | 1 730 | 1 742 | 1,4 | – | B | 75 | 11 800,– |
F1.300.180 | 300 | 550 | 1 500 | 1 517 | 1,5 | – | B, C | 87 | 13 500,– |
F1.500.180 | 500 | 650 | 1 720 | 1 743 | 2,1 | – | A, B, C | 119 | 16 300,– |
F1.800.180 | 800 | 790 | 1 820 | 1 850 | 2,8 | – | A, B, C | 156 | 20 200,– |
F1.1079.180 | 900 | 790 | 2 030 | 2 057 | 3,2 | – | A, B, C | 172 | 22 100,– |
F2.200.180 | 200 | 400 | 1 730 | 1 742 | 1,4 | 1 | B | 93 | 14 600,– |
F2.300.180 | 300 | 550 | 1 500 | 1 517 | 1,5 | 1,1 | B, C | 107 | 15 600,– |
F2.500.180 | 500 | 650 | 1 720 | 1 743 | 2,1 | 1,4 | A, B, C | 139 | 18 700,– |
F2.800.180 | 800 | 790 | 1 820 | 1 850 | 2,8 | 1,9 | A, B, C | 192 | 23 300,– |
F2.1079.180 | 900 | 790 | 2 030 | 2 057 | 3,2 | 2,1 | A, B, C | 212 | 25 000,– |
Maximální provozní tlak zásobníku 4,5 bar, výměníku 16,0 bar. Provozní teplota zásobníku 0 – 95 °C, výměníku 0 – 110 °C.
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry.