Vysoce výkonný smaltovaný ohřívač vody
150 až 500 litrů – typy STČ, STČS vhodný pro tepelná čerpadla, stacionární
Vysoce výkonný smaltovaný zásobník typ STČ
(s jedním výměníkem)
Vysoce výkonný smaltovaný zásobník typ STČS
(s dvěma výměníky)
Typ / obj. číslo |
objem | průměr s izolací |
výška s izolací |
překlápěcí výška | přestupní plocha vým. spodní / vrchní |
izolace en. třídy | hmotnost | cena s izolací v Kč bez DPH |
příplatek za izolaci en. třídy A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | m² | kg | ||||
STČ.150 | 150 | 550 | 1 070 | 1 204 | 1,5 | B | 77 | 22 500,– | 2 900,– |
STČ.200 | 200 | 550 | 1 340 | 1 449 | 2,0 | B | 97 | 22 900,– | 4 263,– |
STČ.300 | 300 | 650 | 1 420 | 1 562 | 3,4 | B | 120 | 27 500,– | 4 620,– |
STČ.400 | 400 | 750 | 1 470 | 1 655 | 4,2 | C | 167 | 36 500,– | 4 840,– |
STČ.500 | 500 | 750 | 1 720 | 1 880 | 4,5 | C | 193 | 39 000,– | 4 980,– |
STČS.150 | 150 | 550 | 1 070 | 1 204 | – | B | – | – | – |
STČS.200 | 200 | 550 | 1 340 | 1 449 | – | B | – | – | – |
STČS.300 | 258 | 650 | 1 420 | 1 562 | 1,3 / 3,4 | B | 145 | 35 800,– | 4 620,– |
STČS.400 | 400 | 750 | 1 470 | 1 655 | 1,8 / 4,2 | C | 187 | 38 900,– | 4 840,– |
STČS.500 | 500 | 750 | 1 720 | 1 880 | 2,1 / 4,5 | C | 231 | 44 900,– | 4 980,– |
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry
Tepelná Izolace 50 mm PU tvrdá pěna pevně spojená se zásobníkem (neodnímatelná)
Objem zásobníku | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Izolace pro zásobník TV | B | B | B | C | C | |
Tepelná spotřeba v pohot. režimu | kWh/24 h | 1,12 | 1,37 | 1,64 | 2,17 | 2,27 |
Tepelná ztráta | W | 46,5 | 57 | 68,4 | 90,5 | 94,5 |
Zásobníky jsou standardně dodávány se zaslepovací přírubou.
Dodatečná montáž elektrické topné jednotky viz příslušenství. Možnost objednání redukční příruby 6/4“ závitem.