Smaltovaný ohřívač vody
150 až 500 litrů – typy S, S1, S2, stacionární
Smaltovaný ohřívač vody typ S
(bez výměníku)Smaltovaný ohřívač vody typ S1
(s jedním výměníkem)Smaltovaný ohřívač vody typ S2
(s dvěma výměníky)
Typ / obj. číslo |
objem | průměr bez izolace | výška bez izolace | překlápěcí výška | přestupní plocha | provedení izolace pro en. třídy |
hmotnost | cena s izolací v Kč bez DPH |
příplatek za izolaci en. tř. A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | |||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | ||||
S.150 | 150 | 550 | 1 070 | 1 204 | – | – | B | – | – | – |
S.200 | 200 | 550 | 1 340 | 1 449 | – | – | B | 66 | 15 900,– | 2 900,– |
S.300 | 300 | 650 | 1 420 | 1 562 | – | – | B | 87 | 18 300,– | 4 263,– |
S.400 | 400 | 750 | 1 470 | 1 655 | – | – | C | 125 | 22 000,– | 4 620,– |
S.500 | 500 | 750 | 1 720 | 1 880 | – | – | C | 143 | 24 000,– | 4 840,– |
S1.150 | 150 | 550 | 1 070 | 1 204 | 1 | – | B | 68 | – | – |
S1.200 | 200 | 550 | 1 340 | 1 449 | 1,2 | – | B | 81 | 16 500,– | 2 900,– |
S1.300 | 300 | 650 | 1 420 | 1 562 | 1,4 | – | B | 104 | 19 000,– | 4 263,– |
S1.400 | 400 | 750 | 1 470 | 1 655 | 1,8 | – | C | 147 | 23 000,– | 4 620,– |
S1.500 | 500 | 750 | 1 720 | 1 880 | 2,1 | – | C | 169 | 24 900,– | 4 840,– |
S2.150 | 150 | 550 | 1 070 | 1 204 | 1,0 | – | B | – | – | – |
S2.200 | 200 | 550 | 1 340 | 1 449 | 1,2 | 0,8 | B | 91 | 17 800,– | 2 900,– |
S2.300 | 300 | 650 | 1 420 | 1 562 | 1,4 | 1,1 | B | 113 | 20 900,– | 4 263,– |
S2.400 | 400 | 750 | 1 470 | 1 655 | 1,8 | 1,2 | C | 162 | 24 500,– | 4 620,– |
S2.500 | 500 | 750 | 1 720 | 1 880 | 2,1 | 1,3 | C | 192 | 28 000,– | 4 840,– |
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry
Tepelná Izolace 50 mm PU tvrdá pěna pevně spojená se zásobníkem (neodnímatelná)
Objem zásobníku | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Izolace pro zásobník TV | B | B | B | C | C | |
Tepelná spotřeba v pohot. režimu | kWh/24 h | 1,12 | 1,37 | 1,64 | 2,17 | 2,27 |
Tepelná ztráta | W | 46,5 | 57 | 68,4 | 90,5 | 94,5 |
Zásobníky jsou standardně dodávány se zaslepovací přírubou.
Dodatečná montáž elektrické topné jednotky viz příslušenství. Možnost objednání redukční příruby 6/4“ závitem.