Kombinované zásobníky s nerezovým výměníkem 5,8 m² a 29 litrů pro ohřev TV s připojením 100 °
1 500 až 10 000 litrů – typy FN, FN1, FN2
Kombinovaný zásobník typ FN
(bez výměníku)
Kombinovaný zásobník typ FN1
(s jedním výměníkem)
Kombinovaný zásobník typ FN2
(se dvěma výměníky)
Typ / obj. číslo |
objem | průměr bez izolace |
výška bez izolace |
překlápěcí výška | přestupní plocha | provedení izolace pro energetické třídy |
hmotnost | cena bez izolace v Kč bez DPH |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | ||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | |||
FN.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 115 | 2 175 | – | – | B, C | 240 | 53 500,– |
FN.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 120 | 2 194 | – | – | B, C | 273 | 58 000,– |
FN.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 610 | 2 670 | – | – | B, C, D | 317 | 65 000,– |
FN.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2 610 | 2 671 | – | – | B, C, D | 402 | 73 000,– |
FN.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 840 | 2 903 | – | – | B, C, D | 514 | 105 000,– |
FN.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 790 | 2 894 | – | – | B, C, D | 566 | 119 000,– |
FN.7500.100 | 7 500 | 1 600 | 4 170 | 4 233 | – | – | B, C, D | 825 | 178 000,– |
FN.10000.100 | 10 000 | 1 600 | 5 320 | 5 360 | – | – | B, C, D | 1 009 | 230 000,– |
FN1.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 115 | 2 175 | 3,7 | – | B, C | 304 | 60 000,– |
FN1.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 120 | 2 194 | 4,8 | – | B, C | 356 | 69 000,– |
FN1.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 610 | 2 670 | 4,8 | – | B, C, D | 400 | 75 000,– |
FN1.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2 610 | 2 671 | 4,8 | – | B, C, D | 485 | 82 000,– |
FN1.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 840 | 2 903 | 5,4 | – | B, C, D | 607 | 116 000,– |
FN1.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 790 | 2 894 | 6,4 | – | B, C, D | 726 | 135 000,– |
FN1.7500.100 | 7 500 | 1 600 | 4 170 | 4 233 | 8,5 | – | B, C, D | 970 | 188 000,– |
FN1.10000.100 | 10 000 | 1 600 | 5 320 | 5 369 | 10,6 | – | B, C, D | 1 189 | 250 000,– |
FN2.1500.100 | 1 500 | 1 000 | 2 115 | 2 175 | 3,7 | 2,5 | B, C | 348 | 66 000,– |
FN2.2000.100 | 2 000 | 1 150 | 2 120 | 2 194 | 4,8 | 2,7 | B, C | 403 | 74 000,– |
FN2.2500.100 | 2 500 | 1 150 | 2 610 | 2 670 | 4,8 | 2,7 | B, C, D | 447 | 80 000,– |
FN2.3000.100 | 3 000 | 1 250 | 2 610 | 2 671 | 4,8 | 3,2 | B, C, D | 542 | 89 000,– |
FN2.4000.100 | 4 000 | 1 400 | 2 840 | 2 903 | 5,4 | 3,8 | B, C, D | 674 | 125 000,– |
FN2.5000.100 | 5 000 | 1 600 | 2 790 | 2 894 | 6,4 | 4,6 | B, C, D | 807 | 146 000,– |
FN2.7500.100 | 7 500 | 1 600 | 4 170 | 4 233 | 8,5 | 6,4 | B, C, D | 1 081 | 198 000,– |
FN2.10000.100 | 10 000 | 1 600 | 5 320 | 5 369 | 10,6 | 7,8 | B, C, D | 1 329 | 268 000,– |
Maximální provozní tlak zásobníku 3,0 bar, výměníku 16,0 bar. Provozní teplota zásobníku 0 – 95 °C, topného výměníku 0 – 110 °C. Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry.