Smaltovaný ohřívač vody
800 až 2 000 litrů – typy S, S1, S2, stacionární
Smaltovaný ohřívač vody typ S
(bez výměníku)
Smaltovaný ohřívač vody typ S1
(s jedním výměníkem)
Smaltovaný ohřívač vody typ S2
(s dvěma výměníky)
Typ / obj. číslo |
objem | průměr bez izolace | výška bez izolace | překlápěcí výška | přest. plocha | provedení izolace pro energ. třídy |
hmotnost bez izolace | cena s izolací v Kč bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spodní | horní | |||||||||
l | mm | mm | mm | m² | m² | kg | tř. B | tř. C | ||
S.800 | 800 | 790 | 1 895 | 2 026 | – | – | B, C | 185 | 48 900,– | 46 900,– |
S.1000 | 1 000 | 850 | 1 975 | 2 111 | – | – | B, C | 212 | 52 800,– | 48 900,– |
S.1500 | 1 500 | 1 000 | 2 185 | 2 349 | – | – | B, C | 313 | 94 000,– | 89 000,– |
S.2000 | 2 000 | 1 100 | 2 355 | 2 552 | – | – | B, C | 368 | 120 000,– | 114 000,– |
S1.800 | 800 | 790 | 1 895 | 2 026 | 2,9 | – | B, C | 217 | 51 000,– | 48 000,– |
S1.1000 | 1 000 | 850 | 1 975 | 2 111 | 3,5 | – | B, C | 266 | 55 500,– | 52 000,– |
S1.1500 | 1 500 | 1 000 | 2 185 | 2 349 | 4,2 | – | B, C | 365 | 101 000,– | 96 000,– |
S1.2000 | 2 000 | 1 100 | 2 355 | 2 552 | 4,5 | – | B, C | 450 | 132 000,– | 122 000,– |
S2.800 | 800 | 790 | 1 895 | 2 026 | 2,9 | 1,5 | B, C | 245 | 55 000,– | 52 000,– |
S2.1000 | 1 000 | 850 | 1 975 | 2 111 | 3,5 | 1,3 | B, C | 280 | 60 900,– | 57 000,– |
S2.1500 | 1 500 | 1 000 | 2 185 | 2 349 | 3,5 | 2,3 | B, C | 404 | 106 000,– | 99 000,– |
S2.2000 | 2 000 | 1 100 | 2 355 | 2 552 | 4,5 | 2,7 | B, C | 497 | 137 000,– | 126 000,– |
Nominální objem a kapacita zásobníku jsou odlišné parametry
Tepelná Izolace odnímatelná izolace
Objem zásobníku | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Izolace C | C | C | C | C | |
Tepelná spotřeba v pohot. režimu | kWh/24 h | 2,69 | 3,12 | 3,9 | 4,4 |
Tepelná ztráta | W | 112,1 | 130 | 162,5 | 183,3 |
Izolace B | B | B | B | B | |
Tepelná spotřeba v pohot. režimu | kWh/24 h | 1,95 | 2,11 | 2,8 | 3,1 |
Tepelná ztráta | W | 81,3 | 87,9 | 116,7 | 129,2 |
Zásobníky jsou standardně dodávány se zaslepovací přírubou.
Dodatečná montáž elektrické topné jednotky viz příslušenství. Možnost objednání redukční příruby 6/4“ závitem.